Home > NBC:3534
NBC:3534【東証2部】
| NBC:3534基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NBC | NBC Inc. | 3534 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 8,973,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,876 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】スクリーン印刷用等メッシュクロス国内首位。成形フィルターも強み。海外展開強化。無借金 | |
| 連結事業 | 【連結事業】スクリーン印刷用資材42(20)、産業用資材30(13)、化成品25(11)、他3(11)【海外】29(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]石塚 昭夫 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 11 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,260 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 406 人 | ||
| 従業員数(単独) | 282 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,436 百万 | |
| 営業利益 | 2,104 百万 | ||
| 純利益 | 1,249 百万 | ||
NBC:3534に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

