Home > ダイニック:3551
ダイニック:3551【東証1部】
| ダイニック:3551基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイニック | DYNIC CORPORATION | 3551 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 42,422,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,460 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】書籍用クロスと染色から出発。基材・製膜技術を軸に情報関連、自動車内装材、不織布など展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】出版・情報関連50(7)、生活・工業用途関連50(5)【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]細田 敏夫 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 8 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,660 人 | ||
| 従業員数(単独) | 709 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 46,167 百万 | |
| 営業利益 | 1,480 百万 | ||
| 純利益 | 436 百万 | ||
ダイニック:3551に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

