Home > 東洋クロス:3552
東洋クロス:3552【大証2部】
| 東洋クロス:3552基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋クロス | TOYO CLOTH CO.,LTD. | 3552 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 13,991,790 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,071 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東洋紡直系。ブッククロス先駆。車両部材クロス開発注力。工業用フィルムを収益柱に育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】クロス29、ビニールレザー9、合成皮革45、他17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]早川 和彦 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 5 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1952 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 286 人 | ||
| 従業員数(単独) | 281 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,368 百万 | |
| 営業利益 | 475 百万 | ||
| 純利益 | 259 百万 | ||
東洋クロス:3552に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

