Home > 共和レザー:3553
共和レザー:3553【東証1部】
| 共和レザー:3553基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 共和レザー | KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD. | 3553 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 24,499,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,519 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トヨタ系合成樹脂製品の総合メーカー。自動車内装用レザー大手。環境対応商材の開発を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】車両用54、壁装用16、産業資材用16、家具・履物・雑貨用15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]野田 直樹 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,042 人 | ||
| 従業員数(単独) | 616 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 39,505 百万 | |
| 営業利益 | 1,262 百万 | ||
| 純利益 | 964 百万 | ||
共和レザー:3553に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

