Home > セーレン:3569
セーレン:3569【東証1部】
| セーレン:3569基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セーレン | SEIREN CO.,LTD. | 3569 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 59,904,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 43,430 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用シート大手。自社ブランド衣料や電子材料を強化。旧カネボウの繊維事業を子会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オートモーティブ43(8)、ハイファッション34(3)、エレクトロニクス10(14)、ハウジング9(5)、メディカル他4(6)【海外】18(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]川田 達男 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,850 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,785 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,449 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 112,922 百万 | |
| 営業利益 | 7,846 百万 | ||
| 純利益 | 4,353 百万 | ||
セーレン:3569に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

