Home > オリカキャピタル:3570
オリカキャピタル:3570【大証2部】
| オリカキャピタル:3570基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オリカキャピタル | ORIKACAPITAL CO.,LTD | 3570 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 39,399,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,049 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ユニマット傘下。広告事業から撤退して、事業者金融と消費者金融に業態を転換 | |
| 連結事業 | 【単独事業】事業者金融52、消費者金融48(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]保坂 まさ美 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 10 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,510 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 34 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,500 百万 | |
| 営業利益 | -3,732 百万 | ||
| 純利益 | -4,356 百万 | ||
オリカキャピタル:3570に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

