Home > ソトー:3571
ソトー:3571【東証2部】
| ソトー:3571基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ソトー | SOTOH CO.,LTD. | 3571 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 13,933,760 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,188 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】毛織物染色の大手、複合繊維も。染色加工では業績安定度高い。不動産賃貸に加え新事業模索 | |
| 連結事業 | 【連結事業】染色・整理加工事業93(6)、不動産賃貸事業7(65)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]高岡 幸郎 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 2 月 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 747 人 | ||
| 従業員数(単独) | 326 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,644 百万 | |
| 営業利益 | 659 百万 | ||
| 純利益 | 407 百万 | ||
ソトー:3571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

