Home > 東海染工:3577
東海染工:3577【東証1部】
| 東海染工:3577基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東海染工 | Tokai Senko K.K. | 3577 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 34,709,810 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,130 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】高級プリント大手。商品拡充などで経営立て直し。アジア進出拡大、子会社で託児所等も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維95(-1)、不動産賃貸0(75)、機械販売0(7)、倉庫0(3)、保育サービス3(13)、システム2(10)、他0(3)【海外】29(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]八代 芳明 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 43.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,256 人 | ||
| 従業員数(単独) | 586 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,681 百万 | |
| 営業利益 | 102 百万 | ||
| 純利益 | 92 百万 | ||
東海染工:3577に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

