Home > 小松精練:3580
小松精練:3580【東証1部】
| 小松精練:3580基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小松精練 | KOMATSU SEIREN CO.,LTD. | 3580 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 42,696,670 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,933 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】合繊染色加工のリーダー的存在。東レが主納入先、技術・企画に定評。非衣料用を中期育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維事業98(3)、他2(2)【海外】37(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [会長・社長]中山 賢一 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 10 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,527 人 | ||
| 従業員数(単独) | 863 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,245 百万 | |
| 営業利益 | 1,229 百万 | ||
| 純利益 | 962 百万 | ||
小松精練:3580に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

