Home > オーベクス:3583
オーベクス:3583【東証2部】
| オーベクス:3583基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オーベクス | AuBEX CORPORATION | 3583 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 14,147,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,372 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】フェルト生産技術の応用でペン先や医療用具を製造。医療用具を重点育成。祖業の製帽譲渡へ | |
| 連結事業 | 【連結事業】アパレル商品30(-52)、テクノ製品59(26)、メディカル製品11(-92)、他0(44)【海外】49(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]大竹 信行 | ||
| 設立年月日 | 1893 年 12 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 207 人 | ||
| 従業員数(単独) | 114 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,047 百万 | |
| 営業利益 | 115 百万 | ||
| 純利益 | -4 百万 | ||
オーベクス:3583に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

