Home > ワコールホールディングス:3591
ワコールホールディングス:3591【東証1部】
| ワコールホールディングス:3591基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ワコールホールディングス | WACOAL HOLDINGS CORP. | 3591 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 143,342,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 191,218 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】婦人下着トップ。春・秋キャンペーンの貢献大。アジア・米国でも展開。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維製品及び関連製品90(9)、他10(1)【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]塚本 能交 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 44.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 13,278 人 | ||
| 従業員数(単独) | 65 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 165,761 百万 | |
| 営業利益 | 12,617 百万 | ||
| 純利益 | 4,966 百万 | ||
ワコールホールディングス:3591に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

