Home > CHOYA:3592
CHOYA:3592【JASDAQ】
| CHOYA:3592基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | CHOYA | CHOYA CORPORATION | 3592 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 18,244,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,299 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ドレスシャツ製造卸の老舗で百貨店販売が主力。日清紡傘下で経営再建図る。シャツ専業回帰 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ドレスシャツ92、カジュアルウエア4、メンズスーツ等4、レディースウエア0(2007.1) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]野上 浩 | ||
| 設立年月日 | 1932 年 11 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 8 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 862 人 | ||
| 従業員数(単独) | 155 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,173 百万 | |
| 営業利益 | -1,271 百万 | ||
| 純利益 | -954 百万 | ||
CHOYA:3592に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

