Home > ホギメディカル:3593
ホギメディカル:3593【東証1部】
| ホギメディカル:3593基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ホギメディカル | HOGY MEDICAL CO.,LTD. | 3593 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 15,032,820 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 77,118 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】手術着など医療用不織布用品トップ。院内感染防止で成長、オペラマスター軸にキット製品強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】滅菌用品類14、手術用品類83、治療用品類1、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]保木 潤一 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 4 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 12 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,270 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,432 人 | ||
| 従業員数(単独) | 715 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 29,010 百万 | |
| 営業利益 | 6,783 百万 | ||
| 純利益 | 4,050 百万 | ||
ホギメディカル:3593に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

