Home > モリシタ:3594
モリシタ:3594【JASDAQ】
| モリシタ:3594基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | モリシタ | MORISHITA CO.,LTD. | 3594 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 5,091,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,194 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】枕・クッションなど寝装インテリア品の製造・卸売業。羽毛布団などに多角化展開も | |
| 連結事業 | 【単独事業】枕47、クッション7、羽毛・羊毛ふとん5、商品販売他41【輸出】0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]森下 茂 | ||
| 設立年月日 | 1953 年 10 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1992 年 12 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 44.9 歳 | ||
| 平均年収 | 3,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 229 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,781 百万 | |
| 営業利益 | -3,074 百万 | ||
| 純利益 | -3,132 百万 | ||
モリシタ:3594に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

