Home > 自重堂:3597
自重堂:3597【東証2部】
| 自重堂:3597基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 自重堂 | JICHODO Co.,Ltd. | 3597 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 17,365,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,421 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ワーキングウエア大手。医療用白衣、サービス業向けを開拓中。メンズカジュアルも手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】ユニフォームウエア76、メンズウエア24(2007.6) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]出原 正博 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 7 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 2 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 548 人 | ||
| 従業員数(単独) | 312 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 23,005 百万 | |
| 営業利益 | 2,921 百万 | ||
| 純利益 | 2,173 百万 | ||
自重堂:3597に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

