Home > コーコス信岡:3599
コーコス信岡:3599【JASDAQ】
| コーコス信岡:3599基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コーコス信岡 | CO-COS NOBUOKA CO.,LTD. | 3599 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 5,592,790 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,195 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ワーキングウエアの製造。企業ユニホームが7割弱。スポーツウエアにも進出。海外生産強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】年間物30、夏物12、防寒物7、別注他51(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]信岡 正郎 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 11 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 9 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 3,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 450 人 | ||
| 従業員数(単独) | 192 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,318 百万 | |
| 営業利益 | 595 百万 | ||
| 純利益 | 412 百万 | ||
コーコス信岡:3599に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

