Home > フジックス:3600
フジックス:3600【大証2部】
| フジックス:3600基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フジックス | FUJIX Ltd. | 3600 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 7,313,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,327 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】縫い糸の大手メーカー。家庭用5割、業務用で2割弱のシェア。品ぞろえに強み。中国に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】絹家庭糸7、合繊家庭糸28、合繊工業糸63、原材料・半製品2【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]藤井 一郎 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 1 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 9 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 44.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 368 人 | ||
| 従業員数(単独) | 166 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,117 百万 | |
| 営業利益 | 118 百万 | ||
| 純利益 | 40 百万 | ||
フジックス:3600に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

