Home > 川本産業:3604
川本産業:3604【東証2部】
| 川本産業:3604基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 川本産業 | KAWAMOTO CORPORATION | 3604 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 5,995,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | --- | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ガーゼ、脱脂綿、包帯の医家向け衛生材料でシェアトップ。口腔ケア商品を育成中 | |
| 連結事業 | 【単独事業】繊維製衛生材料19、医療用品34、介護用品6、薄織物繊維製品6、育児・トイレタリー用品30、健康・生理用品4、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]武元 康■ | ||
| 設立年月日 | 1931 年 1 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 12 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 35.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 490 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,942 百万 | |
| 営業利益 | -168 百万 | ||
| 純利益 | 39 百万 | ||
川本産業:3604に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

