Home > サンエー・インターナショナル:3605
サンエー・インターナショナル:3605【東証1部】
| サンエー・インターナショナル:3605基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンエー・インターナショナル | SANEI-INTERNATIONAL CO.,LTD. | 3605 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 16,779,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 32,050 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】婦人アパレル上位。有力自社ブランドを多数保有。若い女性向けファッションビル直営店が主体 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オリジナルブランド69、ライセンスブランド17、他アパレル14、他0(2007.8) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]三宅 正彦 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 8 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 9 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 28.4 歳 | ||
| 平均年収 | 3,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,130 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,102 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 117,838 百万 | |
| 営業利益 | 7,078 百万 | ||
| 純利益 | 3,837 百万 | ||
サンエー・インターナショナル:3605に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

