Home > レナウン:3606
レナウン:3606【東証1部】
| レナウン:3606基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レナウン | RENOWN INCORPORATED | 3606 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 47,527,140 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,017 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】婦人服レナウンと紳士服ダーバンが経営統合、06年3月合併。アクアスキュータムを再生中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】衣服等繊維製品96、衣服等繊維製品関連事業1、他3(2007.2) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]中村 実 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 3 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,163 人 | ||
| 従業員数(単独) | 931 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 175,613 百万 | |
| 営業利益 | -8,950 百万 | ||
| 純利益 | -8,085 百万 | ||
レナウン:3606に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

