Home > クラウディア:3607
クラウディア:3607【東証1部】
| クラウディア:3607基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クラウディア | KURAUDIA CO.,LTD. | 3607 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,843,160 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | --- | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ウエディングドレスメーカー。中国に製造拠点、グアム等海外にも営業展開、結婚式場運営も | |
| 連結事業 | 【連結事業】製・商品45、レンタル45、式場運営10(2007.8) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]倉 正治 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 12 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 5 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 33.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 794 人 | ||
| 従業員数(単独) | 230 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,019 百万 | |
| 営業利益 | 988 百万 | ||
| 純利益 | 601 百万 | ||
クラウディア:3607に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

