Home > ネットイヤーグループ:3622
ネットイヤーグループ:3622【マザーズ】
| ネットイヤーグループ:3622基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ネットイヤーグループ | Netyear Group Corporation | 3622 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 64,660 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,048 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット活用したマーケティング支援行う。経営コンサル、Webサイト制作まで総合的に提供 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンサルティングサービス16、クリエイティブサービス53、ウェブソリューションサービス8、ウェブ運用サービス23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]石黒 不二代 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 7 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 2008 年 3 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 32.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 149 人 | ||
| 従業員数(単独) | 131 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,364 百万 | |
| 営業利益 | 352 百万 | ||
| 純利益 | 382 百万 | ||
ネットイヤーグループ:3622に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

