Home > ビリングシステム:3623
ビリングシステム:3623【マザーズ】
| ビリングシステム:3623基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ビリングシステム | Billing System Corporation | 3623 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 15,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,678 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インターネットを使った決済サービスを手掛ける。ネット証券、銀行等金融機関向けが主力 | |
| 連結事業 | 【単独事業】業務受託73、コンサルティング27(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]江田 敏彦 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 6 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2008 年 3 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 18 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 629 百万 | |
| 営業利益 | 105 百万 | ||
| 純利益 | 101 百万 | ||
ビリングシステム:3623に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

