Home > 特種東海ホールディングス:3708
特種東海ホールディングス:3708【東証1部】
| 特種東海ホールディングス:3708基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 特種東海ホールディングス | Tokushu Tokai Holdings Co.,Ltd. | 3708 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 162,945,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,774 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製紙8位。07年4月東海パルプと特種製紙の共同持株会社として発足。板紙、特殊紙の両輪 | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業用紙・特殊紙・家庭紙等100(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]安本 昌司 | ||
| 設立年月日 | 2007 年 4 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 4 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,796 人 | ||
| 従業員数(単独) | 15 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 87,332 百万 | |
| 営業利益 | -1,025 百万 | ||
| 純利益 | -853 百万 | ||
特種東海ホールディングス:3708に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

