Home > 創通:3711
創通:3711【JASDAQ】
| 創通:3711基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 創通 | SOTSU CO.,LTD. | 3711 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 43,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,277 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アニメ番組企画・制作のメディア事業とアニメの版権事業。プロ野球球団の版権契約代行も | |
| 連結事業 | 【連結事業】メディア75(3)、ライツ21(51)、スポーツ5(-3)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]湯浅 昭博 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 4 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 33.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 103 人 | ||
| 従業員数(単独) | 26 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,922 百万 | |
| 営業利益 | 1,452 百万 | ||
| 純利益 | 1,005 百万 | ||
創通:3711に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

