Home > 情報企画:3712
情報企画:3712【マザーズ】
| 情報企画:3712基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 情報企画 | Information Planning CO.,LTD. | 3712 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 40,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,427 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】地銀、信金など金融機関対象の業務支援パッケージの開発・販売。事業会社向けにも進出 | |
| 連結事業 | 【単独事業】システムインテグレーション74、システムサポート26(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]松岡 仁史 | ||
| 設立年月日 | 1986 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 5 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 28.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,470 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 113 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,349 百万 | |
| 営業利益 | 765 百万 | ||
| 純利益 | 474 百万 | ||
情報企画:3712に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

