Home > ドワンゴ:3715
ドワンゴ:3715【東証1部】
| ドワンゴ:3715基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ドワンゴ | DWANGO Co.,Ltd. | 3715 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 197,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 56,384 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】創業はネットワークゲーム企画制作。着メロ等携帯向け音楽配信が主力。動画投稿サイト育成中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】モバイルコンテンツ68(14)、ゲーム27(21)、ソリューション1(14)、他4(-83)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]小林 宏 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 8 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 7 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 30.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 556 人 | ||
| 従業員数(単独) | 340 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 22,257 百万 | |
| 営業利益 | -1,642 百万 | ||
| 純利益 | -1,409 百万 | ||
ドワンゴ:3715に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

