Home > アーティストハウスホールディングス:3716
アーティストハウスホールディングス:3716【マザーズ】
| アーティストハウスホールディングス:3716基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アーティストハウスホールディングス | Artist House Holdings,Inc. | 3716 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 352,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,044 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンテンツ事業からは撤退、楽器販売など流通業中心に事業再編、再建途上にある純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンテンツ27(-53)、流通71(-2)、他2(-55)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]村上 寿滋 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 2 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 8 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 76 人 | ||
| 従業員数(単独) | 8 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,112 百万 | |
| 営業利益 | -5,324 百万 | ||
| 純利益 | -6,067 百万 | ||
アーティストハウスホールディングス:3716に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

