Home > 日本ベリサイン:3722
日本ベリサイン:3722【マザーズ】
| 日本ベリサイン:3722基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ベリサイン | VeriSign Japan K.K. | 3722 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 454,540 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 35,590 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子認証サービス業。サーバー証明書発行サービス主力。ネットワークセキュリティへ多角化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】セキュリティ・サービス93、ITサービス・マネジメント7(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長]D.J.ビゾス | ||
| 設立年月日 | 1996 年 2 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 11 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 36.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 232 人 | ||
| 従業員数(単独) | 169 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,444 百万 | |
| 営業利益 | -1,820 百万 | ||
| 純利益 | -2,593 百万 | ||
日本ベリサイン:3722に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

