Home > 日本ファルコム:3723
日本ファルコム:3723【マザーズ】
| 日本ファルコム:3723基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ファルコム | NIHON FALCOM CORPORATION | 3723 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 102,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,121 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】PCゲームソフトの企画・開発が主力、ロールプレイング系得意、携帯型ゲーム機等への展開も | |
| 連結事業 | 【単独事業】製品部門88、ライセンス部門12(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]近藤 季洋 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 29.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 50 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,425 百万 | |
| 営業利益 | 436 百万 | ||
| 純利益 | 272 百万 | ||
日本ファルコム:3723に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

