Home > ベリサーブ:3724
ベリサーブ:3724【東証1部】
| ベリサーブ:3724基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ベリサーブ | VeriServe Corporation | 3724 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 25,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,605 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】CSKグループ。携帯電話、デジタル家電、ITS等IT機器ソフトの検証事業で先駆的存在 | |
| 連結事業 | 【単独事業】開発支援検証サービス93、認定支援サービス1、検証情報サービス0、セキュリティ検証サービス1、他5(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]浅井 清孝 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 7 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 12 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 218 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,823 百万 | |
| 営業利益 | 1,404 百万 | ||
| 純利益 | 788 百万 | ||
ベリサーブ:3724に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

