Home > アプリックス:3727
アプリックス:3727【マザーズ】
| アプリックス:3727基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アプリックス | Aplix Corporation | 3727 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 101,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,616 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】Java端末を制御する携帯向け組み込みソフト開発・販売が主力で世界的。家電向け開発も | |
| 連結事業 | 【連結事業】ソフトウェア開発100【海外】20(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]郡山 龍 | ||
| 設立年月日 | 1986 年 2 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 12 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 36.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 339 人 | ||
| 従業員数(単独) | 181 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,763 百万 | |
| 営業利益 | -8,130 百万 | ||
| 純利益 | -7,016 百万 | ||
アプリックス:3727に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

