Home > マクロミル:3730
マクロミル:3730【東証1部】
| マクロミル:3730基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | マクロミル | MACROMILL,INC. | 3730 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 128,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 22,117 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インターネットを利用した調査会社で首位。機械化で短期間・低価格に強み。海外ネット調査も | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動調査59、集計5、分析7、カスタマイズリサーチ10、グローバルリサーチ13、モバイルリサーチ1、他5(2007.6) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長]福羽 泰紀 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 1 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 1 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 28.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 257 人 | ||
| 従業員数(単独) | 211 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,393 百万 | |
| 営業利益 | 1,962 百万 | ||
| 純利益 | 1,057 百万 | ||
マクロミル:3730に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

