Home > 京王ズホールディングス:3731
京王ズホールディングス:3731【マザーズ】
| 京王ズホールディングス:3731基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京王ズホールディングス | KEIOZU HOLDINGS COMPANY | 3731 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 36,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 925,068,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯電話販売が主力、3大キャリア取り扱う、コールセンター拡大。07年4月純粋持株会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】通信87(3)、テレマーケティング6(6)、飲食6(-23)、不動産賃貸1(39)(2007.10) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]佐々木 英輔 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 1 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 408 人 | ||
| 従業員数(単独) | 209 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,695 百万 | |
| 営業利益 | 22 百万 | ||
| 純利益 | -874 百万 | ||
京王ズホールディングス:3731に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

