Home > イーウェーヴ:3732
イーウェーヴ:3732【ヘラクレス】
| イーウェーヴ:3732基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イーウェーヴ | E-WAVE CO.,LTD. | 3732 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 23,550 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,343 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系システム開発会社。住商情報システム(大株主)と提携。首都圏で中小企業の顧客開拓 | |
| 連結事業 | 【連結事業】システム開発93、システム機器販売7(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]滝澤 正盛 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 2 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 579 人 | ||
| 従業員数(単独) | 425 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,583 百万 | |
| 営業利益 | 455 百万 | ||
| 純利益 | 246 百万 | ||
イーウェーヴ:3732に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

