Home > エム・ピー・テクノロジーズ:3734
エム・ピー・テクノロジーズ:3734【マザーズ】
| エム・ピー・テクノロジーズ:3734基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エム・ピー・テクノロジーズ | M.P.Technologies,Inc. | 3734 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 54,080 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,563 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ホテル向けブロードバンドサービスを世界的規模で展開、映像配信システム(VOD)に強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】HSIA77(-9)、VOD23(-19)【海外】92(2007.7) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長]吉本 万寿夫 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 3 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 3 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 31.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,164 人 | ||
| 従業員数(単独) | 35 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,535 百万 | |
| 営業利益 | -4,118 百万 | ||
| 純利益 | -4,534 百万 | ||
エム・ピー・テクノロジーズ:3734に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

