Home > 日立システムアンドサービス:3735
日立システムアンドサービス:3735【東証2部】
| 日立システムアンドサービス:3735基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日立システムアンドサービス | Hitachi Systems & Services,Ltd. | 3735 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 24,999,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 48,025 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日立系SI3社が2000年合併。パッケージ開発も。日立経由売り上げ約6割、自社営業強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】SI及びシステムサービス80、ソフトウェアパッケージ7、情報処理機器販売13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [代表執行役]中村 博行 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 9 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 3 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 36.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,013 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,402 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 131,304 百万 | |
| 営業利益 | 8,672 百万 | ||
| 純利益 | 5,062 百万 | ||
日立システムアンドサービス:3735に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

