Home > コネクトテクノロジーズ:3736
コネクトテクノロジーズ:3736【マザーズ】
| コネクトテクノロジーズ:3736基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コネクトテクノロジーズ | Connect Technologies Corp. | 3736 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 45,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,590 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯電話向けに特化したソフト開発会社。インデックスの研究開発部門として発足 | |
| 連結事業 | 【連結事業】システムソリューション49(15)、プロダクツ16(-78)、コンサルティング2(6)、サービス33(-4)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]加来 徹也 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 5 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 3 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 32.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 220 人 | ||
| 従業員数(単独) | 92 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,601 百万 | |
| 営業利益 | -2,969 百万 | ||
| 純利益 | -2,004 百万 | ||
コネクトテクノロジーズ:3736に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

