Home > テレパーク:3738
テレパーク:3738【東証1部】
| テレパーク:3738基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テレパーク | Telepark Corp. | 3738 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 329,550 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 47,455 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三井物産系の携帯電話販売会社で業界最大手。特定の電話会社・販路にとらわれないのが強み | |
| 連結事業 | 【単独事業】モバイル95、ネットワーク5(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]宮崎 重則 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 2 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 35.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 387 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 375,524 百万 | |
| 営業利益 | 7,213 百万 | ||
| 純利益 | 4,029 百万 | ||
テレパーク:3738に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

