Home > セック:3741
セック:3741【JASDAQ】
| セック:3741基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セック | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. | 3741 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 2,559,880 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,399 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】リアルタイムソフトウエア技術に強み。携帯電話組み込みソフトが柱。ロボット技術の開発も | |
| 連結事業 | 【単独事業】モバイルネットワーク8、ワイヤレス54、インターネット17、社会基盤システム8、宇宙先端システム11、ソリューション2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]秋山 逸志 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 5 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 6 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 32.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 211 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,474 百万 | |
| 営業利益 | 32 百万 | ||
| 純利益 | 72 百万 | ||
セック:3741に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

