Home > デュオシステムズ:3742
デュオシステムズ:3742【マザーズ】
| デュオシステムズ:3742基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デュオシステムズ | Duo Systems Co.,LTD. | 3742 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 38,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 836,220,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業務最適化・情報システム効率化策を戦略提案。中央・地方官公庁や独立行政法人向けが大半 | |
| 連結事業 | 【連結事業】業務・システム最適化ソリューション56(-14)、医療関連システム44(8)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]宇田川 一則 | ||
| 設立年月日 | 1990 年 6 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 7 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 84 人 | ||
| 従業員数(単独) | 32 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,182 百万 | |
| 営業利益 | -1,726 百万 | ||
| 純利益 | -1,758 百万 | ||
デュオシステムズ:3742に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

