Home > サイオステクノロジー:3744
サイオステクノロジー:3744【マザーズ】
| サイオステクノロジー:3744基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サイオステクノロジー | SIOS Technology,Inc. | 3744 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 88,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,550 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】Linux、Javaを核に、ソフト、ハードの開発、販売、システム構築担う。大塚商会系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】Linux関連86、Java関連14【海外】12(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]喜多 伸夫 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 5 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 8 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 34.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 180 人 | ||
| 従業員数(単独) | 146 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,852 百万 | |
| 営業利益 | 70 百万 | ||
| 純利益 | -52 百万 | ||
サイオステクノロジー:3744に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

