Home > サミーネットワークス:3745
サミーネットワークス:3745【マザーズ】
| サミーネットワークス:3745基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サミーネットワークス | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 3745 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 44,080 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,744 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】セガサミーの子会社。携帯電話向けゲーム配信と情報配信の2本柱。中国撤退。非携帯向け増 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンテンツ88(27)、ソリューション8(-2)、他4(2)【海外】9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]大野 政昭 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 9 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 32.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 233 人 | ||
| 従業員数(単独) | 89 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,149 百万 | |
| 営業利益 | 311 百万 | ||
| 純利益 | 359 百万 | ||
サミーネットワークス:3745に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

