Home > インタートレード:3747
インタートレード:3747【マザーズ】
| インタートレード:3747基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インタートレード | INTERTRADE Co.,Ltd. | 3747 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 69,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,412 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】証券会社向けにディーリングやトレーディング業務用など自社開発パッケージソフトを販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】証券ソリューション91(-18)、証券8(-59)、投資顧問1(-65)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]荒木 幸男 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 1 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 9 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 32.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 160 人 | ||
| 従業員数(単独) | 106 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,417 百万 | |
| 営業利益 | -911 百万 | ||
| 純利益 | -653 百万 | ||
インタートレード:3747に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

