Home > インタートレード:3747
インタートレード:3747【マザーズ】
| インタートレード:3747基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インタートレード | INTERTRADE Co.,Ltd. | 3747 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 69,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,717 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】証券ディーリングやトレーディングシステムに特化したソフト開発会社。業績予想に幅あり | |
| 連結事業 | 【連結事業】証券ソリューション94(4)、証券6(-9)、投資顧問0(-4)(2008.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]荒木 幸男 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 1 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 9 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 32.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 163 人 | ||
| 従業員数(単独) | 150 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,386 百万 | |
| 営業利益 | 0 百万 | ||
| 純利益 | -222 百万 | ||
インタートレード:3747のバランスシート
5年
インタートレード:3747の売上高・利益
インタートレード:3747の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
インタートレード:3747のキャッシュフロー状態
インタートレード:3747に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

