Home > SBIベリトランス:3749
SBIベリトランス:3749【ヘラクレス】
| SBIベリトランス:3749基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SBIベリトランス | SBI VeriTrans Co.,Ltd. | 3749 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 165,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,259 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子商取引業者へカードやコンビニ等の決済処理サービス提供、セキュリティサービスも | |
| 連結事業 | 【連結事業】収納代行サービス66、決済処理サービス23、情報セキュリティサービス6、BPOサービス等4、広告関連サービス1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [代表取締役]沖田 貴史 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 4 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 30.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 38 人 | ||
| 従業員数(単独) | 38 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,705 百万 | |
| 営業利益 | 753 百万 | ||
| 純利益 | 449 百万 | ||
SBIベリトランス:3749に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

