Home > セブンシーズホールディングス:3750
セブンシーズホールディングス:3750【東証2部】
| セブンシーズホールディングス:3750基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セブンシーズホールディングス | SEVEN SEAS HOLDINGS CO.,LTD. | 3750 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 48,150,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,045 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゼィープラスの持株会社として再出発、メディア(出版等)とIT(情報システム)中核に展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】メディアコンテンツ44(5)、MR2(-23)、SP37(2)、IT15(-5)、ビジネスソリューション2(-12)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]藤堂 裕隆 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 331 人 | ||
| 従業員数(単独) | 24 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,641 百万 | |
| 営業利益 | -2,011 百万 | ||
| 純利益 | -2,608 百万 | ||
セブンシーズホールディングス:3750に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

