Home > ジー・エフ:3751
ジー・エフ:3751【マザーズ】
| ジー・エフ:3751基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジー・エフ | GF Ltd. | 3751 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 12,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 357,860,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動的に電話をかけ、見込み顧客を発掘する全自動テレマーケティングシステムが主力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】システム販売67、サービス収入12、加盟金収入11、他10(2007.10) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]岡田 博之 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 3 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 37.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 85 人 | ||
| 従業員数(単独) | 85 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,689 百万 | |
| 営業利益 | -500 百万 | ||
| 純利益 | -585 百万 | ||
ジー・エフ:3751に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

