Home > ワイズマン:3752
ワイズマン:3752【JASDAQ】
| ワイズマン:3752基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ワイズマン | WISEMAN CO.,LTD. | 3752 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 37,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,354 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】福祉施設、医療機関向けの業務系コンピュータシステムの開発・販売。電子カルテも強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】福祉情報システム32、医療情報システム2、他システム0、顧客サービス49、商品14、コンサルティング3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]南舘 伸和 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 6 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 34.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 386 人 | ||
| 従業員数(単独) | 376 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,445 百万 | |
| 営業利益 | 452 百万 | ||
| 純利益 | 223 百万 | ||
ワイズマン:3752に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

