Home > エキサイト:3754
エキサイト:3754【JASDAQ】
| エキサイト:3754基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エキサイト | Excite Japan Co.,Ltd. | 3754 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 61,750 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,693 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インターネットポータル。顧客の女性比率高い。広告とコンテンツが2本柱。伊藤忠傘下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】メディア48(14)、エンタテインメント49(15)、金融サービス0(-1573)、他3(-52)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]山村 幸広 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 8 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 33.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 217 人 | ||
| 従業員数(単独) | 173 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,170 百万 | |
| 営業利益 | -1,832 百万 | ||
| 純利益 | -1,969 百万 | ||
エキサイト:3754に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

