Home > GDH:3755
GDH:3755【マザーズ】
| GDH:3755基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | GDH | GDH K.K. | 3755 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 87,930 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,610 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アニメの企画・制作、版権など権利の取得・使用許諾が2本柱。制作段階から世界市場を視野に | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンテンツ・製作46(-17)、コンテンツ・ライツ44(-10)、メディア9(5)、他1(15)【海外】13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]石川 真一郎 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 2 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 34.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 173 人 | ||
| 従業員数(単独) | 52 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,854 百万 | |
| 営業利益 | -3,582 百万 | ||
| 純利益 | -3,753 百万 | ||
GDH:3755に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

